Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
Aantal programma's | 16 |
---|---|
Anti-kreuk fase | Ja |
Automatisch | Ja |
Belading | Voorlader |
Besturing | Elektronisch gestuurd |
Breedte (cm) | 59,5 |
Condenswater via afvoer | Ja |
Diepte (cm) | 62 |
EAN | 8007842860870 |
Eco | Ja |
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 0 euro |
Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 2.17 |
Fabrikant | Indesit Company Nederland |
Garantie | 2 jaar |
Geluidsniveau (dB) | 63 |
Geschikt voor onderbouw | Nee |
Gewicht (kilo) | 46 |
Hoogte (cm) | 83 |
Internet | Nee |
Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 305.4 |
Jeans / Spijkergoed | Ja |
Katoen | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleur | Wit |
LCD-display | Ja |
Merk | Indesit |
Nederlands bedieningspaneel | Ja |
Partnumber | F086087, 86095 |
Plaats deurscharnieren | Links |
Plaatsing | Vrijstaand |
Plaatsing op wasmachine | Ja |
Releasedatum | 2014 |
Resttijdindicatie | Ja |
Signaal bij einde programma | Ja |
Sport | Ja |
Synthetisch | Ja |
Trommelverlichting | Nee |
Uitgestelde start | Ja |
Uitvoering | Warmtepompdroger |
Vulgewicht (kilo) | 8 |
Website fabrikant | www.indesit.nl |
Wol | Ja |
Zelfreinigende condensor | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.