Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
| Aansluitwaarde (Watt) | 2350 |
|---|---|
| Belading | Voorlader |
| Besturing | Tijd- en elektronisch gestuurd |
| Breedte (cm) | 60 |
| Condenswater via afvoer | Optioneel |
| Diepte (cm) | 60 |
| EAN | 7332543279258 |
| Energieklasse | B |
| Energiekosten per jaar | 115,92 euro |
| Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 4,16 |
| Fabrikant | Electrolux Home Products |
| Fijn / Zijde / Delicaat | Ja |
| Garantie | 2 jaar |
| Geluidsniveau (dB) | 62 |
| Geschikt voor onderbouw | Ja |
| Gewicht (kilo) | 40,5 |
| Hoogte (cm) | 85 |
| Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 504 |
| Jeans / Spijkergoed | Ja |
| Katoen | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Kleur | Wit |
| LCD-display | Ja |
| Merk | Zanussi |
| Nederlands bedieningspaneel | Ja |
| Partnumber | 916 097 220, 916097220, ZTEB286, 000000000000072008 |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Releasedatum | 2013 |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Synthetisch | Ja |
| Uitgestelde start | Ja |
| Uitvoering | Condensdroger |
| Vulgewicht (kilo) | 7 |
| Website fabrikant | www.zanussi.nl |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.