Prijs Vergelijk
- Indesit condensdroger IDC75B
- Indesit IDC75 B (EU) condensdroger
| Aansluitwaarde (Watt) | 2300 |
|---|---|
| Aantal programma's | 16 |
| Afvoerslang bijgeleverd | Nee |
| Anti-kreuk fase | Nee |
| Anti-vibratiefunctie | Ja |
| Artikelnummer | |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Belading | Voorlader |
| Besturing | Tijdgestuurd |
| Breedte (cm) | 59,5 |
| Condenswater via afvoer | Optioneel |
| Diepte (cm) | 61 |
| Diepte met geopende deur (cm) | 117,5 |
| Draairichting trommel | Wisselend |
| Droogtijd tijdprogramma (min) | 20 tot 160 |
| Duur katoen halfvol (min) | 73 |
| Duur katoen vol (min) | 129 |
| EAN | 8007842890082 |
| Energieklasse | C |
| Energiekosten per jaar | 129,72 euro |
| Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 4.77 |
| Extra droog | Ja |
| Fabrikant | Indesit Company Nederland |
| Garantie | 2 jaar |
| Geluidsniveau (dB) | 69 |
| Gem. condensatie halve belading | 71% |
| Gem. condensatie max. belading | 70% |
| Geschikt voor onderbouw | Nee |
| Geursysteem | Nee |
| Gewicht (kilo) | 35 |
| Hoogte (cm) | 85 |
| Indicator condensbak is vol | Ja |
| Indicator schoonmaken condensor(filter) | Nee |
| Indicator schoonmaken pluizenfilter | Ja |
| Indicator waterniveau condensbak | Nee |
| Internet | Nee |
| Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 564 |
| Katoen | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Kinderbeveiliging tegen openen deur | Nee |
| Kinderbeveiliging tegen programmawijziging | Nee |
| Kledingbeschermende trommel | Ja |
| Kleur | Wit |
| Kort / Snel / Express | Ja |
| Koud | Ja |
| LCD-display | Nee |
| Lengte afvoerslang (cm) | 62 |
| Materiaal trommel | RVS |
| Merk | Indesit |
| Nederlands bedieningspaneel | Ja |
| Partnumber | IDC 75 B, F089008 |
| Plaats deurscharnieren | Links |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Plaatsing op wasmachine | Ja |
| Releasedatum | 2016 |
| Resttijdindicatie | Nee |
| Scharnieren verwisselbaar | Nee |
| Signaal bij einde programma | Nee |
| Stoomfunctie | Nee |
| Synthetisch | Ja |
| Tijdprogramma | Ja |
| Trommelverlichting | Nee |
| Uitgestelde start | Nee |
| Uitvoering | Condensdroger |
| Vochtigheidssensor | Nee |
| Vulgewicht (kilo) | 7 |
| Vulgewicht synthetica (kg) | 3 |
| Vulopening | 30 cm hoog en 37,5 cm breed |
| Website fabrikant | www.indesit.nl |
| Weergave van programmastatus | Ja |
| Zelfreinigende condensor | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.