Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
| Aansluitwaarde (Watt) | 1150 |
|---|---|
| Belading | Voorlader |
| Breedte (cm) | 59,5 |
| Diepte (cm) | 61 |
| EAN | 8007842891225 |
| Energieklasse | A+ |
| Energiekosten per jaar | 63,71 euro |
| Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 2,31 |
| Fabrikant | Indesit Company Nederland |
| Fijn / Zijde / Delicaat | Ja |
| Garantie | 2 jaar |
| Geluidsniveau (dB) | 69 |
| Gewicht (kilo) | 46 |
| Hoogte (cm) | 85 |
| Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 277 |
| Jeans / Spijkergoed | Ja |
| Katoen | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Kleur | Wit |
| LCD-display | Nee |
| Merk | Indesit |
| Mix | Ja |
| Partnumber | EDPA 745 A1 ECO (EU), EDPA 745 A1 ECO |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Releasedatum | 2015 |
| Sport | Ja |
| Synthetisch | Ja |
| Uitgestelde start | Ja |
| Uitvoering | Warmtepompdroger |
| Vulgewicht (kilo) | 7 |
| Website fabrikant | www.indesit.nl |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.