Prijs Vergelijk
- Zanussi ZDH8353W warmtepompdroger
- Zanussi ZDH8353W
| Aansluitwaarde (Watt) | 900 |
|---|---|
| Aantal programma's | 8 |
| Afvoerslang bijgeleverd | Nee |
| Anti-kreuk fase | Ja |
| Belading | Voorlader |
| Breedte (cm) | 60 |
| Condenswater via afvoer | Ja |
| Deken | Ja |
| Diepte (cm) | 60 |
| Diepte met geopende deur (cm) | 110 |
| Draairichting trommel | Wisselend |
| Droogtijd tijdprogramma (min) | 10 tot 120 |
| Duur anti-kreuk fase (min) | 30 |
| Duur katoen halfvol (min) | 89 |
| Duur katoen vol (min) | 154 |
| EAN | 7332543438112 |
| Energieklasse | A++ |
| Energiekosten per jaar | 54,05 euro |
| Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 1.99 |
| Extra droog | Ja |
| Fabrikant | Electrolux Home Products |
| Fijn / Zijde / Delicaat | Ja |
| Garantie | 2 jaar en 10 jaar op de motor |
| Geluidsniveau (dB) | 66 |
| Geluidssignaal aan-/uitzetten | Ja |
| Gem. condensatie halve belading | 84,20% |
| Gem. condensatie max. belading | 84,20% |
| Geschikt voor onderbouw | Nee |
| Geursysteem | Nee |
| Gewicht (kilo) | 48 |
| Hoogte (cm) | 85 |
| Indicator condensbak is vol | Ja |
| Indicator schoonmaken condensor(filter) | Ja |
| Indicator schoonmaken pluizenfilter | Ja |
| Indicator waterniveau condensbak | Nee |
| Internet | Nee |
| Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 235 |
| Kastdroog | Ja |
| Katoen | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Kinderbeveiliging tegen openen deur | Nee |
| Kinderbeveiliging tegen programmawijziging | Ja |
| Kledingbeschermende trommel | Ja |
| Kleur | Wit |
| Kort / Snel / Express | Ja |
| Koud | Ja |
| Kreukherstellend | Ja |
| LCD-display | Ja |
| Lengte afvoerslang (cm) | N.v.t. |
| Materiaal trommel | RVS |
| Merk | Zanussi |
| Mix | Ja |
| Nederlands bedieningspaneel | Ja |
| Opbouw startuitstel | 1,0 – 10,0 uur |
| Opfrissen / Luchten | Ja |
| Partnumber | ZDH8353W |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Plaatsing op wasmachine | Ja |
| Releasedatum | 2016 |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Scharnieren verwisselbaar | Ja |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Stelvoeten hoogte aanpasbaar (cm) | 1,5 |
| Stoomfunctie | Ja |
| Strijkdroog / Mangeldroog | Ja |
| Synthetisch | Ja |
| Tijdprogramma | Ja |
| TouchScreen | Nee |
| Trommelverlichting | Nee |
| Type eindsignaal | Optisch, Akoestisch |
| Uitgestelde start | Ja |
| Uitvoering | Warmtepompdroger |
| Vochtigheidssensor | Ja |
| Vulgewicht (kilo) | 8 |
| Vulgewicht synthetica (kg) | 3,5 |
| Vulopening | 31 cm hoog en 38 cm breed |
| Website fabrikant | www.zanussi.nl |
| Weergave van programmastatus | Nee |
| Wol | Ja |
| Zelfreinigende condensor | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.