Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
| Aansluitwaarde (Watt) | 950 |
|---|---|
| Aantal programma's | 8 |
| Afvoerslang bijgeleverd | Nee |
| Anti-kreuk fase | Ja |
| Artikelnummer | 7332543342747 |
| Belading | Voorlader |
| Besturing | Tijd- en elektronisch gestuurd |
| Breedte (cm) | 60 |
| Condenswater via afvoer | Ja |
| Deken | Ja |
| Diepte (cm) | 60 |
| Diepte met geopende deur (cm) | 110,5 |
| Draairichting trommel | Wisselend |
| Droogtijd tijdprogramma (min) | 10 tot 120 |
| Duur katoen halfvol (min) | 101 |
| Duur katoen vol (min) | 181 |
| EAN | 7332543344468 |
| Energieklasse | A+ |
| Energiekosten per jaar | 70,84 euro |
| Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 2.65 |
| Extra droog | Ja |
| Fabrikant | Electrolux Home Products |
| Garantie | 2 jaar |
| Geluidsniveau (dB) | 66 |
| Geluidssignaal aan-/uitzetten | Ja |
| Gem. condensatie halve belading | 80% |
| Gem. condensatie max. belading | 80% |
| Geschikt voor onderbouw | Nee |
| Geursysteem | Nee |
| Gewicht (kilo) | 55 |
| Hoogte (cm) | 85 |
| Indicator condensbak is vol | Ja |
| Indicator schoonmaken condensor(filter) | Ja |
| Indicator schoonmaken pluizenfilter | Ja |
| Indicator waterniveau condensbak | Nee |
| Internet | Nee |
| Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 308 |
| Kastdroog | Ja |
| Katoen | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Kinderbeveiliging tegen openen deur | Nee |
| Kinderbeveiliging tegen programmawijziging | Ja |
| Kledingbeschermende trommel | Ja |
| Kleur | Wit |
| Kort / Snel / Express | Ja |
| Koud | Ja |
| LCD-display | Ja |
| Lengte afvoerslang (cm) | N.v.t. |
| Materiaal trommel | RVS |
| Merk | Zanussi |
| Mix | Ja |
| Nederlands bedieningspaneel | Ja |
| Opbouw startuitstel | 1,0 – 20,0 uur |
| Opfrissen / Luchten | Ja |
| Partnumber | 916 097 394, 916 097 401, ZDH8333W |
| Plaats deurscharnieren | Links |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Plaatsing op wasmachine | Ja |
| Releasedatum | 2014 |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Scharnieren verwisselbaar | Ja |
| Schoenen | Ja |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Stelvoeten hoogte aanpasbaar (cm) | 1,5 |
| Stoomfunctie | Nee |
| Strijkdroog / Mangeldroog | Ja |
| Synthetisch | Ja |
| Tijdprogramma | Ja |
| TouchScreen | Nee |
| Trommelverlichting | Nee |
| Type eindsignaal | Akoestisch |
| Uitgestelde start | Ja |
| Uitvoering | Warmtepompdroger |
| Vochtigheidssensor | Ja |
| Vulgewicht (kilo) | 8 |
| Vulgewicht synthetica (kg) | 3,5 |
| Vulopening | 31 cm hoog en 38 cm breed |
| Website fabrikant | www.zanussi.nl |
| Weergave van programmastatus | Nee |
| Wol | Ja |
| Zelfreinigende condensor | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.