Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
| Aansluitwaarde (Watt) | 900 |
|---|---|
| Anti-kreuk fase | Ja |
| Belading | Voorlader |
| Breedte (cm) | 60 |
| Deken | Ja |
| Diepte (cm) | 63 |
| EAN | 7332543438136 |
| Energiekosten per jaar | 59,57 euro |
| Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 2,28 |
| Fabrikant | Electrolux Home Products |
| Fijn / Zijde / Delicaat | Ja |
| Garantie | 2 jaar |
| Geluidsniveau (dB) | 65 |
| Geschikt voor onderbouw | Ja |
| Hoogte (cm) | 85 |
| Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 259 |
| Jeans / Spijkergoed | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Kleur | Wit |
| Kort / Snel / Express | Ja |
| LCD-display | Ja |
| Merk | Electrolux |
| Mix | Ja |
| Overhemd / Blouse | Ja |
| Partnumber | 916 097 765, EDH3497RNE |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Releasedatum | 2016 |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Schoenen | Ja |
| Sport | Ja |
| Tijdprogramma | Ja |
| Trommelverlichting | Ja |
| Uitgestelde start | Ja |
| Uitvoering | Condensdroger |
| Vulgewicht (kilo) | 9 |
| Website fabrikant | www.electrolux.nl |
| Wol | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.