Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
| Aansluitwaarde (Watt) | 2200 |
|---|---|
| Aantal programma's | 8 |
| Anti-kreuk fase | Ja |
| Artikelnummer | 8690842347306 |
| Automatisch | Ja |
| Belading | Voorlader |
| Besturing | Tijdgestuurd |
| Breedte (cm) | 59,5 |
| Condenswater via afvoer | Ja |
| Diepte (cm) | 54 |
| Draairichting trommel | Eenzijdig |
| Duur katoen halfvol (min) | 90 |
| Duur katoen vol (min) | 130 |
| EAN | 8690842348099 |
| Energieklasse | C |
| Energiekosten per jaar | 118,22 euro |
| Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 3.95 |
| Fabrikant | Asogem Nederland BV |
| Garantie | 2 jaar |
| Geluidsniveau (dB) | 66 |
| Geschikt voor onderbouw | Ja |
| Geursysteem | Nee |
| Gewicht (kilo) | 31 |
| Hoogte (cm) | 85 |
| Indicator condensbak is vol | Nee |
| Indicator schoonmaken pluizenfilter | Ja |
| Indicator waterniveau condensbak | Nee |
| Internet | Nee |
| Jaarverbruik 4-p. huishouden (kWh) | 496 |
| Katoen | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Kledingbeschermende trommel | Nee |
| Kleur | Wit |
| Kort / Snel / Express | Ja |
| LCD-display | Nee |
| Materiaal trommel | Metaal |
| Merk | Beko |
| Nederlands bedieningspaneel | Ja |
| Partnumber | 114694, DV7110, DV 7110 |
| Plaats deurscharnieren | Rechts |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Releasedatum | 2011 |
| Resttijdindicatie | Nee |
| Scharnieren verwisselbaar | Ja |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Stoomfunctie | Nee |
| TouchScreen | Nee |
| Trommelverlichting | Nee |
| Uitgestelde start | Nee |
| Uitvoering | Afvoerdroger |
| Vochtigheidssensor | Nee |
| Vulgewicht (kilo) | 7 |
| Vulopening | 36,5 cm |
| Website fabrikant | http://nl.beko.com |
| Zelfreinigende condensor | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.