Prijs Vergelijk
Er zijn geen prijzen gevonden. Bekijk onze Top 3 Webshops eens:- Wasdrogerstore
- Wehkamp
- BCC
| Aansluitwaarde (Watt) | 2200 |
|---|---|
| Aantal programma's | 16 |
| Anti-kreuk fase | Ja |
| Artikelnummer | |
| Belading | Voorlader |
| Besturing | Tijd- en elektronisch gestuurd |
| Breedte (cm) | 59,5 |
| Condenswater via afvoer | Ja |
| Diepte (cm) | 54 |
| EAN | 8690842000638 |
| Energieklasse | B |
| Energiekosten per jaar | 0 euro |
| Energieverbruik katoen kastdroog (kWh) | 4.17 |
| Fabrikant | Asogem Nederland BV |
| Garantie | 2 jaar |
| Geluidsniveau (dB) | 65 |
| Geschikt voor onderbouw | Nee |
| Gewicht (kilo) | 36 |
| Hoogte (cm) | 84,6 |
| Internet | Nee |
| Katoen | Ja |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Kinderbeveiliging tegen openen deur | Ja |
| Kleur | Wit |
| Kort / Snel / Express | Ja |
| LCD-display | Ja |
| Merk | Beko |
| Nederlands bedieningspaneel | Ja |
| Opfrissen / Luchten | Ja |
| Plaats deurscharnieren | Links |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Plaatsing op wasmachine | Ja |
| Releasedatum | 2014 |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Synthetisch | Ja |
| Toelichting type | Premium Line |
| Trommelverlichting | Ja |
| Uitgestelde start | Ja |
| Uitvoering | Condensdroger |
| Vulgewicht (kilo) | 7 |
| Website fabrikant | http://nl.beko.com |
| Zelfreinigende condensor | Nee |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.